展覽日期:2015.2.14~4.30
地點:台中文創園區展館
本站新聞
展覽期間:2015.1/7~2/15
展覽地點:TSAI GALLERY 彰化市埔陽街52巷2號
官網:http://tsaiarts.com
臉書:https://www.facebook.com/tsaigallery
主選單
本站訊息
1952
出生於台灣傳統藝術重鎮鹿港
1966
師承知名傳統木雕家王錦宣先生,奠下傳統木雕根基。執著於志趣,延攬書冊,推敲技法,懷持學習心境,多方觀摩各項展覽。有感於文化應著眼於生活,藝術創作自不能於外,逐道以傳統技法為根基,師法大自然,將自然景物轉化於木雕創作。為尋求創作理念與技法得以突破,近年來積極參與各項比賽及展覽活動。
Visitor Counter 世界各國統計人數
Visitor Counter
94174707
Visitor Statistics
- Today 31
- Yesterday 249
- This Week 31
- Last Week 1693
- This Month 3508
- This Year 31444
Recent Visitors
| IP Address | Country | Visit Time |
|---|---|---|
| 216.73.217.50 | United States | 2026-11-16 02:09:59 |
| 157.148.58.195 | China | 2026-11-16 02:03:51 |
| 14.116.242.59 | China | 2026-11-16 02:01:22 |
| 47.82.52.52 | Singapore | 2026-11-16 01:42:24 |
| 179.154.199.82 | Brazil | 2026-11-16 01:37:51 |
| 121.37.86.174 | China | 2026-11-16 01:31:17 |
| 189.1.243.2 | Hong Kong | 2026-11-16 01:28:31 |
| 169.150.218.86 | The Netherlands | 2026-11-16 01:25:48 |
| 43.173.113.14 | United States | 2026-11-16 01:22:57 |
| 31.76.161.235 | United States | 2026-11-16 01:20:18 |
Visitors by Country
| Country | Total Visitors | Percentage |
|---|---|---|
| China | 16135 | 58% |
| United States | 5755 | 20.69% |
| Singapore | 1919 | 6.9% |
| Hong Kong | 935 | 3.36% |
| Brazil | 804 | 2.89% |
| Taiwan | 776 | 2.79% |
| Mexico | 689 | 2.48% |
| Japan | 356 | 1.28% |
| France | 263 | 0.95% |
| Vietnam | 188 | 0.68% |
