【人間社記者 王虹月 大樹報導】
因著名木雕藝術家黃媽慶的推薦,彰化縣大村鄉駐鄉藝術家聯誼會,與藝術家家屬一行共80人,由會長顏國順帶領,大村鄉公所行政課長許芳榤陪同,11月19日參訪佛陀紀念館,並於八道塔與有是法師會晤。
本站新聞
展覽期間:2015.1/7~2/15
展覽地點:TSAI GALLERY 彰化市埔陽街52巷2號
官網:http://tsaiarts.com
臉書:https://www.facebook.com/tsaigallery
主選單
本站訊息
1952
出生於台灣傳統藝術重鎮鹿港
1966
師承知名傳統木雕家王錦宣先生,奠下傳統木雕根基。執著於志趣,延攬書冊,推敲技法,懷持學習心境,多方觀摩各項展覽。有感於文化應著眼於生活,藝術創作自不能於外,逐道以傳統技法為根基,師法大自然,將自然景物轉化於木雕創作。為尋求創作理念與技法得以突破,近年來積極參與各項比賽及展覽活動。
Visitor Counter 世界各國統計人數
Visitor Counter
94158801
Visitor Statistics
- Today 190
- Yesterday 278
- This Week 1781
- Last Week 2390
- This Month 5994
- This Year 15538
Recent Visitors
| IP Address | Country | Visit Time |
|---|---|---|
| 45.6.173.108 | Brazil | 2026-09-20 14:20:34 |
| 94.204.94.223 | United Arab Emirates | 2026-09-20 14:17:40 |
| 45.175.143.81 | Argentina | 2026-09-20 14:17:16 |
| 183.47.100.181 | China | 2026-09-20 14:16:10 |
| 65.109.21.157 | Finland | 2026-09-20 14:08:26 |
| 68.67.112.245 | United States | 2026-09-20 13:53:54 |
| 81.88.156.35 | Kazakhstan | 2026-09-20 13:44:56 |
| 216.73.216.49 | United States | 2026-09-20 13:38:42 |
| 120.241.208.115 | China | 2026-09-20 13:22:58 |
| 17.166.20.215 | United States | 2026-09-20 13:09:53 |
Visitors by Country
| Country | Total Visitors | Percentage |
|---|---|---|
| China | 8759 | 62.61% |
| United States | 2941 | 21.02% |
| Singapore | 650 | 4.65% |
| Taiwan | 463 | 3.31% |
| Mexico | 259 | 1.85% |
| Brazil | 243 | 1.74% |
| Hong Kong | 242 | 1.73% |
| Japan | 237 | 1.69% |
| Vietnam | 103 | 0.74% |
| Indonesia | 92 | 0.66% |
